Rates & Macro
SORA, SGS yields, Fed funds, inflation, CPI, SGD exchange rates and COE results.
Data through 6 Aug 2026
SORA Overnight
1.05%
Latest daily fixing. Source: MAS.
Fed Funds Rate
3.63%
Latest monthly average. Source: FRED.
SG Inflation
2.2%
CPI year on year. Source: SingStat.
COE Category A
S$133,009
Round of 2026-09. Source: LTA.
SORA Term Structure, Five Years
Overnight against the 1, 3 and 6 month compounded averages, daily. Served by /finance/rates/sg.
SORA and Fed Funds Since 2005
Month-end SORA beside the monthly Fed funds average. Served by /finance/rates/sg and /finance/rates/fed.
SGD Exchange Rates, Five Years
SGD per unit of USD, EUR, GBP and AUD, daily. Served by /finance/fx. Source: MAS.
COE Premiums by Vehicle Class
Latest bidding round (2026-09), SGD. Served by /finance/coe. Source: LTA via data.gov.sg.
COE Premiums by Vehicle Class, as data| vehicleClass | month | premium | quota | bidsReceived |
|---|
| Category A | 2026-09 | 133009 | 1195 | 1708 |
| Category B | 2026-09 | 135001 | 934 | 1333 |
| Category C | 2026-09 | 93101 | 310 | 565 |
| Category D | 2026-09 | 12556 | 514 | 657 |
| Category E | 2026-09 | 137890 | 300 | 513 |
GET
/api/sg/v1/finance/ratesSORA and SGS yields, monthlyGET
/api/sg/v1/finance/rates/sgDaily SG interest ratesGET
/api/sg/v1/finance/rates/fedUS Fed funds rate (monthly or daily)SORA Term Structure, Five Years, as data| k | sora | sora-1m | sora-3m | sora-6m |
|---|
| 2021-08-06 | 0.2318 | 0.1416 | 0.1313 | 0.1613 |
| 2021-08-11 | 0.1028 | 0.1378 | 0.1301 | 0.1592 |
| 2021-08-13 | 0.0983 | 0.1404 | 0.1272 | 0.1544 |
| 2021-08-17 | 0.1209 | 0.142 | 0.1256 | 0.1542 |
| 2021-08-19 | 0.1033 | 0.1427 | 0.1259 | 0.1531 |
| 2021-08-23 | 0.1066 | 0.1401 | 0.1279 | 0.1501 |
| 2021-08-26 | 0.1143 | 0.1422 | 0.1287 | 0.1482 |
| 2021-08-30 | 0.2077 | 0.1499 | 0.1292 | 0.1492 |
| 2021-09-01 | 0.1921 | 0.1455 | 0.1301 | 0.1493 |
| 2021-09-03 | 0.152 | 0.1491 | 0.1324 | 0.1508 |
| 2021-09-07 | 0.1838 | 0.1436 | 0.1339 | 0.1506 |
| 2021-09-09 | 0.1052 | 0.1369 | 0.1346 | 0.15 |
| 2021-09-13 | 0.1059 | 0.1373 | 0.1346 | 0.1454 |
| 2021-09-15 | 0.1184 | 0.137 | 0.1344 | 0.1424 |
| 2021-09-17 | 0.1375 | 0.1412 | 0.1319 | 0.1404 |
| 2021-09-21 | 0.142 | 0.1438 | 0.1308 | 0.14 |
| 2021-09-24 | 0.1219 | 0.1469 | 0.1304 | 0.1368 |
| 2021-09-28 | 0.0939 | 0.1389 | 0.1304 | 0.1336 |
| 2021-09-30 | 0.0665 | 0.1264 | 0.1306 | 0.1316 |
| 2021-10-04 | 0.0514 | 0.1141 | 0.1295 | 0.1312 |
| 2021-10-06 | 0.0611 | 0.1098 | 0.1287 | 0.1307 |
| 2021-10-08 | 0.2065 | 0.1171 | 0.1315 | 0.1336 |
| 2021-10-12 | 0.1676 | 0.1233 | 0.1332 | 0.135 |
| 2021-10-14 | 0.2286 | 0.131 | 0.1359 | 0.1364 |
| 2021-10-18 | 0.2243 | 0.1534 | 0.1452 | 0.14 |
| 2021-10-20 | 0.26 | 0.1623 | 0.1495 | 0.142 |
| 2021-10-22 | 0.2247 | 0.1724 | 0.153 | 0.143 |
| 2021-10-27 | 0.0989 | 0.1783 | 0.1555 | 0.1434 |
| 2021-10-29 | 0.2229 | 0.191 | 0.1555 | 0.1437 |
| 2021-11-02 | 0.1453 | 0.1965 | 0.1537 | 0.1428 |
| 2021-11-05 | 0.0764 | 0.1982 | 0.1504 | 0.1407 |
| 2021-11-09 | 0.1139 | 0.1915 | 0.1476 | 0.1395 |
| 2021-11-11 | 0.1597 | 0.1886 | 0.1492 | 0.1397 |
| 2021-11-15 | 0.1681 | 0.1838 | 0.153 | 0.1401 |
| 2021-11-17 | 0.246 | 0.178 | 0.1558 | 0.1408 |
| 2021-11-19 | 0.2522 | 0.1768 | 0.1615 | 0.1442 |
| 2021-11-23 | 0.1422 | 0.17 | 0.1617 | 0.1448 |
| 2021-11-26 | 0.1391 | 0.1642 | 0.1608 | 0.1453 |
| 2021-11-30 | 0.1128 | 0.155 | 0.1579 | 0.1439 |
| 2021-12-02 | 0.101 | 0.1516 | 0.1565 | 0.1433 |
| 2021-12-06 | 0.3106 | 0.169 | 0.1601 | 0.1463 |
| 2021-12-08 | 0.2237 | 0.182 | 0.1625 | 0.1483 |
| 2021-12-10 | 0.1584 | 0.1813 | 0.165 | 0.1497 |
| 2021-12-14 | 0.332 | 0.1892 | 0.1699 | 0.152 |
| 2021-12-16 | 0.1865 | 0.1893 | 0.1715 | 0.153 |
| 2021-12-20 | 0.192 | 0.1888 | 0.1753 | 0.1531 |
| 2021-12-22 | 0.1056 | 0.1852 | 0.1744 | 0.1527 |
| 2021-12-24 | 0.3037 | 0.2015 | 0.1809 | 0.1555 |
| 2021-12-29 | 0.2785 | 0.212 | 0.1856 | 0.158 |
| 2021-12-31 | 0.3065 | 0.2331 | 0.1943 | 0.1624 |
| 2022-01-04 | 0.1467 | 0.2299 | 0.196 | 0.1628 |
| 2022-01-06 | 0.1191 | 0.2231 | 0.1977 | 0.1632 |
| 2022-01-10 | 0.1034 | 0.2134 | 0.1955 | 0.1635 |
| 2022-01-12 | 0.1942 | 0.2153 | 0.1955 | 0.1644 |
| 2022-01-14 | 0.2078 | 0.21 | 0.1933 | 0.1672 |
| 2022-01-18 | 0.1417 | 0.2027 | 0.1903 | 0.1678 |
| 2022-01-20 | 0.3139 | 0.2027 | 0.1888 | 0.1692 |
| 2022-01-24 | 0.1559 | 0.2093 | 0.1893 | 0.1712 |
| 2022-01-27 | 0.3056 | 0.2141 | 0.194 | 0.1748 |
| 2022-01-31 | 0.4113 | 0.2328 | 0.2065 | 0.1801 |
| 2022-02-04 | 0.255 | 0.2485 | 0.2141 | 0.1831 |
| 2022-02-08 | 0.232 | 0.2552 | 0.2177 | 0.1833 |
| 2022-02-10 | 0.1079 | 0.2558 | 0.2176 | 0.1832 |
| 2022-02-14 | 0.1255 | 0.2531 | 0.2175 | 0.1849 |
| 2022-02-16 | 0.3018 | 0.2551 | 0.2185 | 0.1865 |
| 2022-02-18 | 0.5133 | 0.2913 | 0.2281 | 0.1941 |
| 2022-02-22 | 0.3306 | 0.2934 | 0.2304 | 0.1959 |
| 2022-02-24 | 0.3585 | 0.3008 | 0.2341 | 0.1982 |
| 2022-02-28 | 0.3278 | 0.3101 | 0.2504 | 0.2039 |
| 2022-03-03 | 0.0746 | 0.2826 | 0.2497 | 0.2031 |
| 2022-03-07 | 0.0353 | 0.2523 | 0.2403 | 0.2008 |
| 2022-03-09 | 0.0552 | 0.2427 | 0.2377 | 0.2001 |
| 2022-03-11 | 0.1339 | 0.2364 | 0.2351 | 0.2009 |
| 2022-03-15 | 0.2256 | 0.2398 | 0.2336 | 0.2021 |
| 2022-03-17 | 0.2828 | 0.24 | 0.2353 | 0.2039 |
| 2022-03-21 | 0.4299 | 0.2205 | 0.2399 | 0.2075 |
| 2022-03-23 | 0.6932 | 0.2418 | 0.2504 | 0.2125 |
| 2022-03-25 | 0.6959 | 0.2715 | 0.2674 | 0.2245 |
| 2022-03-29 | 0.2905 | 0.2802 | 0.2707 | 0.228 |
| 2022-04-01 | 0.4185 | 0.3239 | 0.2815 | 0.2378 |
| 2022-04-05 | 0.3975 | 0.3473 | 0.2871 | 0.2417 |
| 2022-04-07 | 0.2788 | 0.3603 | 0.2896 | 0.2433 |
| 2022-04-11 | 0.2087 | 0.3851 | 0.296 | 0.2451 |
| 2022-04-13 | 0.371 | 0.3949 | 0.2978 | 0.2464 |
| 2022-04-18 | 0.1256 | 0.4001 | 0.3036 | 0.2464 |
| 2022-04-20 | 0.1775 | 0.3908 | 0.3015 | 0.2446 |
| 2022-04-22 | 0.3626 | 0.3603 | 0.3053 | 0.2467 |
| 2022-04-26 | 0.4155 | 0.3386 | 0.3059 | 0.2483 |
| 2022-04-28 | 0.3586 | 0.3224 | 0.3065 | 0.2509 |
| 2022-05-04 | 0.4734 | 0.3603 | 0.3252 | 0.2668 |
| 2022-05-09 | 0.8536 | 0.4717 | 0.3667 | 0.2913 |
| 2022-05-11 | 0.8674 | 0.5082 | 0.3814 | 0.2985 |
| 2022-05-13 | 1.3711 | 0.6695 | 0.4418 | 0.3284 |
| 2022-05-18 | 1.0299 | 0.7191 | 0.4546 | 0.3367 |
| 2022-05-20 | 1.1684 | 0.8395 | 0.4861 | 0.3563 |
| 2022-05-24 | 0.9456 | 0.8806 | 0.5009 | 0.3654 |
| 2022-05-26 | 0.7681 | 0.9101 | 0.508 | 0.3727 |
| 2022-05-30 | 0.6365 | 0.9429 | 0.5221 | 0.3867 |
| 2022-06-01 | 0.3254 | 0.9329 | 0.5278 | 0.3911 |
| 2022-06-03 | 0.5567 | 0.9179 | 0.5488 | 0.3995 |
| 2022-06-08 | 0.5242 | 0.8629 | 0.563 | 0.4027 |
| 2022-06-10 | 0.795 | 0.85 | 0.5904 | 0.4157 |
| 2022-06-14 | 0.4416 | 0.7943 | 0.5982 | 0.4179 |
| 2022-06-16 | 0.7937 | 0.7443 | 0.6053 | 0.4223 |
| 2022-06-20 | 0.9917 | 0.7642 | 0.6436 | 0.4426 |
| 2022-06-22 | 1.5641 | 0.785 | 0.6658 | 0.4576 |
| 2022-06-24 | 1.8636 | 0.9052 | 0.7163 | 0.4919 |
| 2022-06-28 | 1.8628 | 0.9671 | 0.7434 | 0.5099 |
| 2022-06-30 | 1.6562 | 1.0316 | 0.772 | 0.5256 |
| 2022-07-04 | 1.7837 | 1.1792 | 0.8239 | 0.556 |
| 2022-07-06 | 1.6429 | 1.2613 | 0.8552 | 0.5735 |
| 2022-07-12 | 1.8141 | 1.5031 | 0.9609 | 0.6307 |
| 2022-07-14 | 1.8585 | 1.5958 | 0.9951 | 0.6493 |
| 2022-07-18 | 1.8921 | 1.733 | 1.068 | 0.6883 |
| 2022-07-20 | 1.7924 | 1.7817 | 1.1055 | 0.7061 |
| 2022-07-22 | 1.7276 | 1.7954 | 1.1683 | 0.7396 |
| 2022-07-26 | 1.6908 | 1.7849 | 1.198 | 0.7549 |
| 2022-07-28 | 2.0407 | 1.7806 | 1.2295 | 0.771 |
| 2022-08-01 | 1.7515 | 1.8332 | 1.283 | 0.8078 |
| 2022-08-03 | 1.372 | 1.8329 | 1.3016 | 0.8208 |
| 2022-08-05 | 1.8269 | 1.8282 | 1.3388 | 0.853 |
| 2022-08-11 | 1.7252 | 1.7999 | 1.3745 | 0.8868 |
| 2022-08-15 | 1.925 | 1.7888 | 1.3985 | 0.9229 |
| 2022-08-17 | 1.9236 | 1.7874 | 1.4155 | 0.941 |
| 2022-08-19 | 2.24 | 1.8309 | 1.4636 | 0.9792 |
| 2022-08-23 | 2.0993 | 1.8592 | 1.4871 | 0.9998 |
| 2022-08-25 | 1.8673 | 1.8749 | 1.5106 | 1.017 |
| 2022-08-29 | 2.0025 | 1.8954 | 1.5607 | 1.0446 |
| 2022-08-31 | 2.3098 | 1.9078 | 1.5967 | 1.0626 |
| 2022-09-02 | 2.0446 | 1.9756 | 1.6654 | 1.1055 |
| 2022-09-06 | 2.1205 | 1.9956 | 1.7012 | 1.1283 |
| 2022-09-08 | 2.1779 | 2.0173 | 1.7369 | 1.1512 |
| 2022-09-13 | 2.1991 | 2.1158 | 1.8246 | 1.2113 |
| 2022-09-15 | 1.7246 | 2.1135 | 1.8549 | 1.2289 |
| 2022-09-19 | 1.7493 | 2.092 | 1.8871 | 1.2629 |
| 2022-09-21 | 1.6232 | 2.0538 | 1.8968 | 1.2771 |
| 2022-09-23 | 2.4129 | 2.0832 | 1.9207 | 1.3138 |
| 2022-09-27 | 2.7578 | 2.1242 | 1.9381 | 1.3352 |
| 2022-09-29 | 3.8935 | 2.2091 | 1.9732 | 1.3671 |
| 2022-10-03 | 3.3298 | 2.4708 | 2.0851 | 1.4526 |
| 2022-10-05 | 3.0171 | 2.5473 | 2.1167 | 1.4838 |
| 2022-10-07 | 3.3825 | 2.6956 | 2.182 | 1.5503 |
| 2022-10-12 | 2.8295 | 2.7655 | 2.2199 | 1.5965 |
| 2022-10-14 | 3.1934 | 2.9408 | 2.2773 | 1.6604 |
| 2022-10-18 | 3.131 | 3.0219 | 2.3028 | 1.6918 |
| 2022-10-20 | 3.1709 | 3.1014 | 2.3263 | 1.7225 |
| 2022-10-25 | 2.8631 | 3.2605 | 2.4016 | 1.7997 |
| 2022-10-27 | 2.8342 | 3.2755 | 2.4292 | 1.8271 |
| 2022-10-31 | 2.8521 | 3.1813 | 2.4613 | 1.8702 |
| 2022-11-02 | 2.6474 | 3.067 | 2.481 | 1.8916 |
| 2022-11-04 | 3.0022 | 3.0262 | 2.5382 | 1.9385 |
| 2022-11-08 | 2.9901 | 2.9978 | 2.563 | 1.9593 |
| 2022-11-10 | 3.267 | 2.9937 | 2.5947 | 1.9844 |
| 2022-11-15 | 2.952 | 3.0031 | 2.6745 | 2.0412 |
| 2022-11-17 | 3.2026 | 2.9993 | 2.6994 | 2.0623 |
| 2022-11-21 | 3.7997 | 3.0731 | 2.7621 | 2.1179 |
| 2022-11-23 | 3.5174 | 3.1002 | 2.7933 | 2.1454 |
| 2022-11-25 | 3.6561 | 3.1887 | 2.8651 | 2.2063 |
| 2022-11-29 | 3.7033 | 3.2395 | 2.9007 | 2.2364 |
| 2022-12-01 | 3.9219 | 3.3321 | 2.9442 | 2.2826 |
| 2022-12-05 | 3.5244 | 3.476 | 3.0247 | 2.3564 |
| 2022-12-07 | 3.5036 | 3.5111 | 3.0548 | 2.3897 |
| 2022-12-09 | 3.1336 | 3.5135 | 3.0925 | 2.4447 |
| 2022-12-14 | 1.6457 | 3.3933 | 3.091 | 2.4694 |
| 2022-12-16 | 2.3425 | 3.2863 | 3.1138 | 2.5014 |
| 2022-12-20 | 1.7632 | 3.168 | 3.1149 | 2.5088 |
| 2022-12-22 | 1.6509 | 3.0256 | 3.1109 | 2.51 |
| 2022-12-27 | 1.8706 | 2.9044 | 3.1317 | 2.5392 |
| 2022-12-29 | 1.6525 | 2.7776 | 3.0966 | 2.5395 |
| 2023-01-03 | 2.1567 | 2.5722 | 3.0166 | 2.5587 |
| 2023-01-05 | 2.6482 | 2.4918 | 3.0008 | 2.5668 |
| 2023-01-09 | 3.7433 | 2.4912 | 3.0019 | 2.6002 |
| 2023-01-11 | 3.2209 | 2.5032 | 3.0057 | 2.6156 |
| 2023-01-13 | 3.8002 | 2.7011 | 3.0298 | 2.6554 |
| 2023-01-18 | 3.6487 | 2.8189 | 3.0442 | 2.6823 |
| 2023-01-20 | 3.5817 | 3.0944 | 3.0772 | 2.7424 |
| 2023-01-26 | 3.5637 | 3.1235 | 3.0925 | 2.7631 |
| 2023-01-30 | 3.8375 | 3.3496 | 3.1307 | 2.8018 |
| 2023-02-01 | 3.5675 | 3.4266 | 3.1525 | 2.8213 |
| 2023-02-03 | 3.6127 | 3.5774 | 3.1869 | 2.8663 |
| 2023-02-07 | 3.118 | 3.5831 | 3.194 | 2.8823 |
| 2023-02-09 | 3.2456 | 3.5643 | 3.1989 | 2.8975 |
| 2023-02-13 | 3.3393 | 3.5807 | 3.2084 | 2.9392 |
| 2023-02-15 | 3.3614 | 3.5493 | 3.2148 | 2.9555 |
| 2023-02-20 | 3.4676 | 3.5609 | 3.2314 | 2.9994 |
| 2023-02-22 | 3.4287 | 3.5522 | 3.2251 | 3.0127 |
| 2023-02-24 | 3.8658 | 3.582 | 3.2347 | 3.0525 |
| 2023-02-28 | 3.4497 | 3.5511 | 3.2206 | 3.0833 |
| 2023-03-02 | 3.5808 | 3.5512 | 3.2116 | 3.0999 |
| 2023-03-06 | 3.63 | 3.5579 | 3.2055 | 3.1341 |
| 2023-03-08 | 3.5667 | 3.5877 | 3.209 | 3.1496 |
| 2023-03-10 | 3.761 | 3.6114 | 3.2415 | 3.1804 |
| 2023-03-14 | 3.4985 | 3.6337 | 3.281 | 3.198 |
| 2023-03-16 | 3.7938 | 3.6436 | 3.3084 | 3.218 |
| 2023-03-20 | 3.8396 | 3.672 | 3.3901 | 3.2648 |
| 2023-03-23 | 4.0825 | 3.7129 | 3.45 | 3.2969 |
| 2023-03-27 | 3.5509 | 3.6813 | 3.4852 | 3.321 |
| 2023-03-29 | 3.8972 | 3.684 | 3.5296 | 3.3254 |
| 2023-03-31 | 3.5843 | 3.6883 | 3.5775 | 3.3139 |
| 2023-04-04 | 3.6018 | 3.6796 | 3.6042 | 3.3147 |
| 2023-04-06 | 3.3721 | 3.6497 | 3.6156 | 3.3189 |
| 2023-04-11 | 3.1852 | 3.6116 | 3.6123 | 3.3192 |
| 2023-04-13 | 3.2688 | 3.5791 | 3.6047 | 3.3209 |
| 2023-04-17 | 3.2875 | 3.539 | 3.5898 | 3.3247 |
| 2023-04-19 | 3.2868 | 3.4985 | 3.5816 | 3.329 |
| 2023-04-24 | 3.9785 | 3.5153 | 3.6013 | 3.3502 |
| 2023-04-26 | 3.6124 | 3.5192 | 3.6035 | 3.3591 |
| 2023-04-28 | 3.785 | 3.5408 | 3.6057 | 3.3894 |
| 2023-05-03 | 3.6183 | 3.5546 | 3.6076 | 3.4012 |
| 2023-05-05 | 3.4138 | 3.5441 | 3.6046 | 3.4102 |
| 2023-05-09 | 3.6652 | 3.5567 | 3.6134 | 3.417 |
| 2023-05-11 | 3.621 | 3.5822 | 3.611 | 3.4195 |
| 2023-05-15 | 3.4448 | 3.5928 | 3.6093 | 3.4231 |
| 2023-05-17 | 3.6927 | 3.6125 | 3.6088 | 3.4294 |
| 2023-05-19 | 3.61 | 3.6266 | 3.6094 | 3.4298 |
| 2023-05-23 | 3.7272 | 3.6078 | 3.6152 | 3.4321 |
| 2023-05-26 | 3.7343 | 3.5989 | 3.6125 | 3.4353 |
| 2023-05-30 | 3.9509 | 3.6175 | 3.6211 | 3.4402 |
| 2023-06-01 | 3.7514 | 3.6354 | 3.6313 | 3.4338 |
| 2023-06-06 | 3.7959 | 3.661 | 3.6355 | 3.4374 |
| 2023-06-08 | 3.8997 | 3.6894 | 3.6431 | 3.443 |
| 2023-06-12 | 3.6227 | 3.7403 | 3.652 | 3.4637 |
| 2023-06-14 | 3.5059 | 3.7522 | 3.6501 | 3.4825 |
| 2023-06-16 | 3.5952 | 3.7557 | 3.6445 | 3.5106 |
| 2023-06-20 | 3.6691 | 3.7579 | 3.6397 | 3.5316 |
| 2023-06-22 | 3.5825 | 3.7471 | 3.6346 | 3.5536 |
| 2023-06-27 | 3.7785 | 3.7576 | 3.6396 | 3.5791 |
| 2023-06-30 | 4.0005 | 3.7717 | 3.6549 | 3.6326 |
| 2023-07-04 | 3.7885 | 3.7747 | 3.6621 | 3.6497 |
| 2023-07-06 | 3.654 | 3.7682 | 3.6685 | 3.6586 |
| 2023-07-10 | 3.61 | 3.7321 | 3.6844 | 3.6652 |
| 2023-07-12 | 3.5373 | 3.7152 | 3.6926 | 3.6684 |
| 2023-07-14 | 3.5201 | 3.7091 | 3.7016 | 3.664 |
| 2023-07-18 | 3.4553 | 3.7024 | 3.7069 | 3.6628 |
| 2023-07-20 | 3.6125 | 3.6969 | 3.7111 | 3.6624 |
| 2023-07-24 | 3.5374 | 3.6972 | 3.6947 | 3.6648 |
| 2023-07-26 | 3.3329 | 3.6705 | 3.6883 | 3.6626 |
| 2023-07-31 | 3.5504 | 3.6229 | 3.6748 | 3.656 |
| 2023-08-02 | 3.4463 | 3.5855 | 3.6676 | 3.6544 |
| 2023-08-04 | 3.7677 | 3.5788 | 3.6796 | 3.6575 |
| 2023-08-08 | 3.6903 | 3.5831 | 3.6872 | 3.6674 |
| 2023-08-11 | 3.6165 | 3.5864 | 3.6938 | 3.6678 |
| 2023-08-15 | 3.5476 | 3.5864 | 3.6965 | 3.6702 |
| 2023-08-17 | 3.7727 | 3.5973 | 3.6985 | 3.6709 |
| 2023-08-21 | 3.5937 | 3.6297 | 3.7076 | 3.6759 |
| 2023-08-23 | 3.6807 | 3.6248 | 3.7046 | 3.6772 |
| 2023-08-25 | 3.6314 | 3.6486 | 3.7 | 3.6727 |
| 2023-08-30 | 3.7085 | 3.6693 | 3.6949 | 3.6749 |
| 2023-09-04 | 3.8411 | 3.7108 | 3.6974 | 3.6813 |
| 2023-09-06 | 3.7056 | 3.7101 | 3.6962 | 3.6828 |
| 2023-09-08 | 3.9914 | 3.7387 | 3.6947 | 3.6897 |
| 2023-09-12 | 3.7478 | 3.7496 | 3.6939 | 3.6899 |
| 2023-09-14 | 3.6978 | 3.7594 | 3.6978 | 3.691 |
| 2023-09-18 | 3.7053 | 3.7687 | 3.7057 | 3.6921 |
| 2023-09-20 | 3.7076 | 3.7522 | 3.7059 | 3.6898 |
| 2023-09-22 | 3.761 | 3.7635 | 3.7072 | 3.6872 |
| 2023-09-26 | 3.8579 | 3.7754 | 3.7077 | 3.6894 |
| 2023-09-28 | 3.6232 | 3.7762 | 3.7052 | 3.6909 |
| 2023-10-03 | 3.5858 | 3.7709 | 3.6956 | 3.6948 |
| 2023-10-05 | 3.6268 | 3.7567 | 3.6919 | 3.6957 |
| 2023-10-09 | 3.7546 | 3.7592 | 3.6994 | 3.7065 |
| 2023-10-11 | 3.6356 | 3.7422 | 3.7004 | 3.7119 |
| 2023-10-13 | 3.7716 | 3.7425 | 3.7099 | 3.722 |
| 2023-10-17 | 3.7983 | 3.7397 | 3.7152 | 3.7271 |
| 2023-10-19 | 3.7461 | 3.7466 | 3.7211 | 3.7326 |
| 2023-10-23 | 3.8445 | 3.774 | 3.73 | 3.7322 |
| 2023-10-25 | 3.7383 | 3.7717 | 3.7352 | 3.7307 |
| 2023-10-27 | 3.7298 | 3.7698 | 3.7479 | 3.7308 |
| 2023-11-01 | 3.6569 | 3.7622 | 3.7556 | 3.7305 |
| 2023-11-03 | 3.771 | 3.7792 | 3.7611 | 3.7358 |
| 2023-11-07 | 3.5604 | 3.7592 | 3.7562 | 3.7377 |
| 2023-11-09 | 3.4926 | 3.7348 | 3.7509 | 3.7365 |
| 2023-11-14 | 3.6022 | 3.7225 | 3.7536 | 3.742 |
| 2023-11-16 | 3.6444 | 3.7152 | 3.7549 | 3.7437 |
| 2023-11-20 | 3.6665 | 3.7142 | 3.7517 | 3.7473 |
| 2023-11-22 | 3.6238 | 3.6988 | 3.7532 | 3.7467 |
| 2023-11-24 | 3.6122 | 3.6802 | 3.7531 | 3.7446 |
| 2023-11-28 | 3.4799 | 3.6697 | 3.751 | 3.7428 |
| 2023-11-30 | 3.6592 | 3.6558 | 3.7464 | 3.7382 |
| 2023-12-05 | 3.729 | 3.65 | 3.7408 | 3.7362 |
| 2023-12-07 | 3.9062 | 3.6657 | 3.7436 | 3.7362 |
| 2023-12-11 | 3.8467 | 3.7119 | 3.7408 | 3.7339 |
| 2023-12-13 | 4.0103 | 3.7346 | 3.7462 | 3.7382 |
| 2023-12-15 | 3.7269 | 3.7428 | 3.7445 | 3.7418 |
| 2023-12-19 | 3.57 | 3.7285 | 3.744 | 3.742 |
| 2023-12-21 | 3.3632 | 3.708 | 3.7388 | 3.7396 |
| 2023-12-26 | 3.4443 | 3.6719 | 3.7182 | 3.7302 |
| 2023-12-28 | 3.263 | 3.6511 | 3.709 | 3.7243 |
| 2024-01-02 | 3.6063 | 3.6486 | 3.7012 | 3.7169 |
| 2024-01-05 | 3.7342 | 3.6515 | 3.7039 | 3.7175 |
| 2024-01-09 | 3.7684 | 3.6447 | 3.7032 | 3.7186 |
| 2024-01-11 | 3.7931 | 3.6378 | 3.7057 | 3.7204 |
| 2024-01-15 | 3.5779 | 3.6167 | 3.7039 | 3.7242 |
| 2024-01-17 | 3.6089 | 3.6103 | 3.7008 | 3.7253 |
| 2024-01-19 | 3.4333 | 3.603 | 3.6841 | 3.7227 |
| 2024-01-23 | 3.5043 | 3.6109 | 3.6763 | 3.7204 |
| 2024-01-25 | 3.5469 | 3.6158 | 3.6707 | 3.7202 |
| 2024-01-29 | 3.514 | 3.6318 | 3.6609 | 3.7217 |
| 2024-01-31 | 3.4844 | 3.6225 | 3.6548 | 3.7211 |
| 2024-02-02 | 3.4949 | 3.5918 | 3.6443 | 3.7199 |
| 2024-02-07 | 3.584 | 3.5794 | 3.6429 | 3.7168 |
| 2024-02-09 | 3.4874 | 3.5299 | 3.6379 | 3.7123 |
| 2024-02-14 | 3.5172 | 3.5102 | 3.634 | 3.711 |
| 2024-02-16 | 3.7765 | 3.5314 | 3.6346 | 3.712 |
| 2024-02-20 | 3.7518 | 3.5541 | 3.6353 | 3.7106 |
| 2024-02-22 | 3.7262 | 3.565 | 3.6347 | 3.7111 |
| 2024-02-26 | 3.7501 | 3.6059 | 3.6427 | 3.7151 |
| 2024-02-28 | 3.7844 | 3.6207 | 3.6466 | 3.7161 |
| 2024-03-01 | 3.7769 | 3.6691 | 3.6519 | 3.7146 |
| 2024-03-05 | 3.6054 | 3.6734 | 3.6496 | 3.7122 |
| 2024-03-07 | 3.626 | 3.6734 | 3.6449 | 3.7113 |
| 2024-03-12 | 3.4354 | 3.6924 | 3.6273 | 3.702 |
| 2024-03-14 | 3.4937 | 3.6928 | 3.6171 | 3.6991 |
| 2024-03-18 | 3.7955 | 3.6747 | 3.6131 | 3.6955 |
| 2024-03-20 | 3.8542 | 3.6805 | 3.6211 | 3.698 |
| 2024-03-22 | 4.2656 | 3.7417 | 3.6564 | 3.7086 |
| 2024-03-26 | 3.953 | 3.7558 | 3.669 | 3.7106 |
| 2024-03-28 | 3.6851 | 3.7526 | 3.6829 | 3.7106 |
| 2024-04-02 | 3.6119 | 3.7448 | 3.6838 | 3.7097 |
| 2024-04-04 | 3.5261 | 3.7333 | 3.6771 | 3.7088 |
| 2024-04-08 | 3.3676 | 3.7055 | 3.6615 | 3.6994 |
| 2024-04-12 | 3.4699 | 3.6899 | 3.6406 | 3.6904 |
| 2024-04-16 | 3.4259 | 3.6802 | 3.6363 | 3.6866 |
| 2024-04-18 | 3.4439 | 3.6603 | 3.6319 | 3.6821 |
| 2024-04-22 | 3.6084 | 3.6148 | 3.6397 | 3.6768 |
| 2024-04-24 | 3.5281 | 3.5682 | 3.6416 | 3.6741 |
| 2024-04-26 | 3.6559 | 3.5353 | 3.6466 | 3.6717 |
| 2024-04-30 | 3.5066 | 3.5117 | 3.6491 | 3.6674 |
| 2024-05-03 | 3.7521 | 3.5397 | 3.6583 | 3.6669 |
| 2024-05-07 | 3.8329 | 3.5654 | 3.6626 | 3.6693 |
| 2024-05-09 | 3.9447 | 3.6032 | 3.6742 | 3.675 |
| 2024-05-13 | 3.7153 | 3.6695 | 3.6957 | 3.6817 |
| 2024-05-16 | 3.5697 | 3.6869 | 3.6939 | 3.6814 |
| 2024-05-20 | 3.5778 | 3.697 | 3.6852 | 3.6767 |
| 2024-05-23 | 3.5511 | 3.6853 | 3.6776 | 3.6734 |
| 2024-05-27 | 3.6622 | 3.694 | 3.6727 | 3.6745 |
| 2024-05-29 | 3.5409 | 3.6915 | 3.6689 | 3.675 |
| 2024-05-31 | 3.5222 | 3.6836 | 3.6597 | 3.6721 |
| 2024-06-04 | 3.8127 | 3.6877 | 3.6624 | 3.6734 |
| 2024-06-06 | 3.6378 | 3.6867 | 3.6656 | 3.6736 |
| 2024-06-10 | 3.594 | 3.6669 | 3.6717 | 3.671 |
